Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Block-Prämien | Durchschn. Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
48 | 21.05.2026, 19:10:51 | 26.665 | 1,77022505 0,00196212 | 0,00004087 | ||
68 | 21.05.2026, 19:07:49 | 52.924 | 1,77022505 0,00634303 | 0,00009327 | ||
118 | 21.05.2026, 19:03:43 | 41.186 | 1,77022505 0,00404868 | 0,00003431 | ||
42 | 21.05.2026, 18:56:03 | 17.687 | 1,77022505 0,00187414 | 0,00004462 | ||
149 | 21.05.2026, 18:53:34 | 102.282 | 1,77022505 0,02998443 | 0,00020123 | ||
44 | 21.05.2026, 18:43:10 | 40.022 | 1,77022505 0,002767 | 0,00006288 | ||
96 | 21.05.2026, 18:40:36 | 72.545 | 1,77022505 0,0107182 | 0,00011164 | ||
22 | 21.05.2026, 18:35:15 | 16.250 | 1,77022505 0,00028434 | 0,00001292 | ||
106 | 21.05.2026, 18:33:45 | 65.026 | 1,77022505 0,00243224 | 0,00002294 | ||
56 | 21.05.2026, 18:27:07 | 45.150 | 1,77022505 0,00129052 | 0,00002304 | ||
20 | 21.05.2026, 18:22:42 | 12.562 | 1,77022505 0,00050969 | 0,00002548 | ||
75 | 21.05.2026, 18:21:39 | 73.562 | 1,77022505 0,0014447 | 0,00001926 | ||
25 | 21.05.2026, 18:15:56 | 18.216 | 1,77022505 0,00051372 | 0,00002054 | ||
56 | 21.05.2026, 18:14:13 | 42.206 | 1,77022505 0,00100415 | 0,00001793 | ||
16 | 21.05.2026, 18:09:51 | 11.896 | 1,77022505 0,00022132 | 0,00001383 | ||
50 | 21.05.2026, 18:08:48 | 20.209 | 1,77022505 0,0007375 | 0,00001475 | ||
52 | 21.05.2026, 18:06:04 | 30.181 | 1,77022505 0,00237717 | 0,00004571 | ||
102 | 21.05.2026, 18:03:02 | 65.042 | 1,77022505 0,00760243 | 0,00007453 | ||
68 | 21.05.2026, 17:55:09 | 45.473 | 1,77022505 0,00271944 | 0,00003999 | ||
63 | 21.05.2026, 17:50:51 | 45.196 | 1,77022505 0,0022635 | 0,00003592 |
