Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Block-Prämien | Durchschn. Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
67 | 22.05.2026, 22:08:08 | 36.903 | 1,77022505 0,00175652 | 0,00002621 | ||
33 | 22.05.2026, 22:01:48 | 51.634 | 1,77022505 0,00091372 | 0,00002768 | ||
88 | 22.05.2026, 21:59:00 | 46.655 | 1,77022505 0,00293836 | 0,00003339 | ||
21 | 22.05.2026, 21:53:57 | 20.580 | 1,77022505 0,00035399 | 0,00001685 | ||
63 | 22.05.2026, 21:52:23 | 38.142 | 1,77022505 0,00160836 | 0,00002552 | ||
58 | 22.05.2026, 21:47:41 | 39.437 | 1,77022505 0,00176026 | 0,00003034 | ||
39 | 22.05.2026, 21:44:28 | 14.023 | 1,77022505 0,00022746 | 0,00000583 | ||
9 | 22.05.2026, 21:44:11 | 10.519 | 1,77022505 0,00001486 | 0,00000165 | ||
92 | 22.05.2026, 21:43:35 | 79.048 | 1,77022505 0,00241251 | 0,00002622 | ||
41 | 22.05.2026, 21:37:43 | 26.973 | 1,77022505 0,00068689 | 0,00001675 | ||
9 | 22.05.2026, 21:35:30 | 4.848 | 1,77022505 0,00031486 | 0,00003498 | ||
10 | 22.05.2026, 21:35:13 | 10.888 | 1,77022505 0,00024509 | 0,0000245 | ||
60 | 22.05.2026, 21:34:31 | 45.974 | 1,77022505 0,00118118 | 0,00001968 | ||
51 | 22.05.2026, 21:30:22 | 34.121 | 1,77022505 0,00132097 | 0,0000259 | ||
75 | 22.05.2026, 21:27:13 | 44.136 | 1,77022505 0,00164639 | 0,00002195 | ||
57 | 22.05.2026, 21:21:59 | 28.548 | 1,77022505 0,00187347 | 0,00003286 | ||
18 | 22.05.2026, 21:18:56 | 13.141 | 1,77022505 0,00034084 | 0,00001893 | ||
1 | 22.05.2026, 21:18:09 | 432 | 1,77022505 | 0DASH | ||
19 | 22.05.2026, 21:18:08 | 10.178 | 1,77022505 0,00056805 | 0,00002989 | ||
32 | 22.05.2026, 21:17:12 | 23.671 | 1,77022505 0,00046551 | 0,00001454 |
