Ausstehende Transaktionen
| Transaktions-Hash | Einmal-Schlüssel (Nonce) | Gaslimit | Gaspreis | Von | An | Betrag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
720.213 | 02.05.2026, 22:29:39 | 21.000 | -- | 0,00000438 | ||||
2 | 02.05.2026, 22:29:38 | 100.000 | -- | 0BNB | ||||
79.531 | 02.05.2026, 22:29:38 | 200.000 | -- | 0BNB | ||||
388 | 02.05.2026, 22:29:38 | 52.782 | 2 | 0BNB | ||||
11.586.845 | 02.05.2026, 22:29:36 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
4.650 | 02.05.2026, 22:29:34 | 62.409 | -- | 0BNB | ||||
2 | 02.05.2026, 22:29:33 | 100.000 | -- | 0BNB | ||||
2.451.688 | 02.05.2026, 22:29:33 | 155.988 | -- | 0BNB | ||||
2.517.460 | 02.05.2026, 22:29:32 | 156.060 | -- | 0BNB | ||||
20 | 02.05.2026, 22:29:32 | 78.372 | -- | 0BNB | ||||
209.426 | 02.05.2026, 22:29:32 | 207.128 | 5 | 0BNB | ||||
11.586.842 | 02.05.2026, 22:29:32 | 21.000 | -- | 0BNB | ||||
4.024.990 | 02.05.2026, 22:29:32 | 104.622 | -- | 0BNB | ||||
11.586.842 | 02.05.2026, 22:29:27 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
11.586.840 | 02.05.2026, 22:29:26 | 21.000 | -- | 0BNB | ||||
11.586.841 | 02.05.2026, 22:29:24 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
11.586.840 | 02.05.2026, 22:29:21 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
11.586.828 | 02.05.2026, 22:28:46 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
11.586.798 | 02.05.2026, 22:27:15 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
2.061 | 02.05.2026, 22:27:01 | 2.500.000 | -- | 0BNB |
