Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.04.2026, 21:46:25 | 116 | 12.543.313 22,81 % | 70,39 | 0,00088299 | 0,00008829 | ||
24.04.2026, 21:46:24 | 96 | 7.575.972 13,78 % | 153,44 | 0,00116246 | 0,00011624 | ||
24.04.2026, 21:46:24 | 117 | 13.944.607 25,36 % | 83,22 | 0,00116058 | 0,00011605 | ||
24.04.2026, 21:46:24 | 112 | 16.606.053 30,2 % | 84,91 | 0,00141004 | 0,000141 | ||
24.04.2026, 21:46:23 | 108 | 13.966.568 25,4 % | 58,23 | 0,00081333 | 0,00008133 | ||
24.04.2026, 21:46:23 | 123 | 11.162.182 20,3 % | 94,22 | 0,0010518 | 0,00010518 | ||
24.04.2026, 21:46:22 | 122 | 17.162.821 31,21 % | 179,8 | 0,00308591 | 0,00030859 | ||
24.04.2026, 21:46:22 | 177 | 16.487.207 29,98 % | 151,35 | 0,00249541 | 0,00024954 | ||
24.04.2026, 21:46:21 | 112 | 10.775.516 19,6 % | 120,61 | 0,00129971 | 0,00012997 | ||
24.04.2026, 21:46:21 | 100 | 14.658.111 26,66 % | 166,34 | 0,00243833 | 0,00024383 | ||
24.04.2026, 21:46:20 | 101 | 12.556.701 22,84 % | 88,59 | 0,00111243 | 0,00011124 | ||
24.04.2026, 21:46:20 | 163 | 15.812.335 28,75 % | 90,22 | 0,00142672 | 0,00014267 | ||
24.04.2026, 21:46:20 | 78 | 18.271.407 33,23 % | 81,78 | 0,0014944 | 0,00014944 | ||
24.04.2026, 21:46:19 | 107 | 11.132.234 20,25 % | 95,45 | 0,00106265 | 0,00010626 | ||
24.04.2026, 21:46:19 | 91 | 14.945.115 27,18 % | 66,84 | 0,00099896 | 0,00009989 | ||
24.04.2026, 21:46:18 | 115 | 12.748.529 23,18 % | 92,44 | 0,00117851 | 0,00011785 | ||
24.04.2026, 21:46:18 | 99 | 6.108.626 11,11 % | 88,82 | 0,00054259 | 0,00005425 | ||
24.04.2026, 21:46:17 | 128 | 10.723.349 19,5 % | 108,95 | 0,00116834 | 0,00011683 | ||
24.04.2026, 21:46:17 | 102 | 11.489.603 20,9 % | 94,66 | 0,00108769 | 0,00010876 | ||
24.04.2026, 21:46:16 | 110 | 12.900.758 23,46 % | 81,49 | 0,00105138 | 0,00010513 |
