Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.04.2026, 22:57:55 | 80 | 25.432.893 46,25 % | 86,86 | 0,00220932 | 0,00022093 | ||
24.04.2026, 22:57:54 | 112 | 9.177.162 16,69 % | 140,94 | 0,00129348 | 0,00012934 | ||
24.04.2026, 22:57:54 | 85 | 18.623.423 33,87 % | 74,85 | 0,00139397 | 0,00013939 | ||
24.04.2026, 22:57:54 | 101 | 17.568.304 31,95 % | 73,37 | 0,00128902 | 0,0001289 | ||
24.04.2026, 22:57:53 | 101 | 14.505.663 26,38 % | 73,67 | 0,00106871 | 0,00010687 | ||
24.04.2026, 22:57:53 | 120 | 11.710.579 21,3 % | 231,99 | 0,00271676 | 0,00027167 | ||
24.04.2026, 22:57:52 | 88 | 8.643.759 15,72 % | 135,61 | 0,0011722 | 0,00011722 | ||
24.04.2026, 22:57:52 | 125 | 13.462.245 24,48 % | 76,26 | 0,00102665 | 0,00010266 | ||
24.04.2026, 22:57:51 | 87 | 18.579.272 33,79 % | 62,21 | 0,00115591 | 0,00011559 | ||
24.04.2026, 22:57:51 | 99 | 18.523.190 33,68 % | 70,31 | 0,00130253 | 0,00013025 | ||
24.04.2026, 22:57:50 | 101 | 10.677.074 19,42 % | 57,87 | 0,00061795 | 0,00006179 | ||
24.04.2026, 22:57:50 | 125 | 20.746.372 37,73 % | 66,88 | 0,00138759 | 0,00013875 | ||
24.04.2026, 22:57:50 | 107 | 16.348.127 29,73 % | 60,41 | 0,00098765 | 0,00009876 | ||
24.04.2026, 22:57:49 | 102 | 20.986.877 38,16 % | 65,68 | 0,00137853 | 0,00013785 | ||
24.04.2026, 22:57:49 | 80 | 10.777.546 19,6 % | 68,56 | 0,000739 | 0,0000739 | ||
24.04.2026, 22:57:48 | 103 | 18.247.458 33,18 % | 65,02 | 0,00118658 | 0,00011865 | ||
24.04.2026, 22:57:48 | 195 | 12.423.263 22,59 % | 84 | 0,00104359 | 0,00010435 | ||
24.04.2026, 22:57:47 | 105 | 15.613.568 28,39 % | 64,38 | 0,0010053 | 0,00010053 | ||
24.04.2026, 22:57:47 | 98 | 14.404.385 26,19 % | 82,6 | 0,00118981 | 0,00011898 | ||
24.04.2026, 22:57:46 | 92 | 10.335.383 18,8 % | 204,64 | 0,00211508 | 0,0002115 |
