Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 05.04.2026, 19:25:27 | 0BTC | 0,00000141 | |||||
transfer | 05.04.2026, 19:25:24 | 0BTC | 0,0000014 | |||||
BTC transfer | 05.04.2026, 19:25:21 | 0,00001873 | 0,00000052 | |||||
transfer | 05.04.2026, 19:25:18 | 0BTC | 0,0000014 | |||||
transfer | 05.04.2026, 19:25:15 | 0BTC | 0,00000141 | |||||
transfer | 05.04.2026, 19:25:15 | 0BTC | 0,0000014 | |||||
transfer | 05.04.2026, 19:25:15 | 0BTC | 0,00000141 | |||||
BTC transfer | 05.04.2026, 19:25:12 | 0,00001592 | 0,00000052 | |||||
transfer | 05.04.2026, 19:25:12 | 0BTC | 0,00000141 | |||||
BTC transfer | 05.04.2026, 19:25:09 | 0,00000399 | 0,00000052 | |||||
BTC transfer | 05.04.2026, 19:25:09 | 0,00001796 | 0,00000052 | |||||
BTC transfer | 05.04.2026, 19:25:06 | 0,00002298 | 0,00000052 | |||||
transfer | 05.04.2026, 19:25:03 | 0BTC | 0,00000141 | |||||
BTC transfer | 05.04.2026, 19:25:00 | 0,00001742 | 0,00000052 | |||||
transfer | 05.04.2026, 19:24:51 | 0BTC | 0,00000141 | |||||
transfer | 05.04.2026, 19:24:48 | 0BTC | 0,00000086 | |||||
transfer | 05.04.2026, 19:24:45 | 0BTC | 0,00000141 | |||||
transfer | 05.04.2026, 19:24:45 | 0BTC | 0,0000014 | |||||
transfer | 05.04.2026, 19:24:42 | 0BTC | 0,00000141 | |||||
removeLiquidityETHWithPermit | 05.04.2026, 19:24:42 | 0BTC | 0,00000776 |
