Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02.06.2026, 04:07:37 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
02.06.2026, 04:07:34 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
02.06.2026, 04:07:31 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
02.06.2026, 04:07:28 | 1 | 801 | 34.658 0,09 % | < 0,000001 | ||
02.06.2026, 04:07:25 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | < 0,000001 | ||
02.06.2026, 04:07:22 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | < 0,000001 | ||
02.06.2026, 04:07:19 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
02.06.2026, 04:07:16 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
02.06.2026, 04:07:13 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
02.06.2026, 04:07:10 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
02.06.2026, 04:07:07 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
02.06.2026, 04:07:04 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
02.06.2026, 04:07:01 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
02.06.2026, 04:06:58 | 2 | 989 | 91.048 0,23 % | < 0,000001 | ||
02.06.2026, 04:06:55 | 1 | 801 | 56.378 0,15 % | < 0,000001 | ||
02.06.2026, 04:06:52 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
02.06.2026, 04:06:49 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
02.06.2026, 04:06:46 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
02.06.2026, 04:06:43 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
02.06.2026, 04:06:40 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 |
