Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01.06.2026, 14:52:43 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
01.06.2026, 14:52:40 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
01.06.2026, 14:52:37 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
01.06.2026, 14:52:34 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
01.06.2026, 14:52:31 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
01.06.2026, 14:52:28 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | < 0,000001 | ||
01.06.2026, 14:52:25 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
01.06.2026, 14:52:22 | 2 | 925 | 77.414 0,2 % | < 0,000001 | ||
01.06.2026, 14:52:19 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
01.06.2026, 14:52:16 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
01.06.2026, 14:52:13 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
01.06.2026, 14:52:10 | 2 | 859 | 42.000 0,11 % | < 0,000001 | ||
01.06.2026, 14:52:07 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
01.06.2026, 14:52:04 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
01.06.2026, 14:52:01 | 1 | 801 | 56.378 0,15 % | < 0,000001 | ||
01.06.2026, 14:51:58 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
01.06.2026, 14:51:55 | 2 | 989 | 91.060 0,23 % | < 0,000001 | ||
01.06.2026, 14:51:52 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
01.06.2026, 14:51:49 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
01.06.2026, 14:51:46 | 2 | 1.079 | 119.248 0,3 % | < 0,000001 |
