Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01.06.2026, 22:36:13 | 1 | 801 | 34.658 0,09 % | < 0,000001 | ||
01.06.2026, 22:36:10 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
01.06.2026, 22:36:07 | 1 | 1.222 | 56.426 0,15 % | < 0,000001 | ||
01.06.2026, 22:36:04 | 2 | 925 | 77.414 0,2 % | < 0,000001 | ||
01.06.2026, 22:36:01 | 2 | 989 | 91.084 0,23 % | < 0,000001 | ||
01.06.2026, 22:35:58 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
01.06.2026, 22:35:55 | 3 | 1.175 | 147.462 0,37 % | < 0,000001 | ||
01.06.2026, 22:35:52 | 1 | 800 | 56.426 0,15 % | < 0,000001 | ||
01.06.2026, 22:35:49 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
01.06.2026, 22:35:46 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | < 0,000001 | ||
01.06.2026, 22:35:43 | 1 | 801 | 56.378 0,15 % | < 0,000001 | ||
01.06.2026, 22:35:40 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
01.06.2026, 22:35:37 | 1 | 801 | 34.658 0,09 % | < 0,000001 | ||
01.06.2026, 22:35:34 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
01.06.2026, 22:35:31 | 2 | 989 | 112.804 0,29 % | < 0,000001 | ||
01.06.2026, 22:35:28 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
01.06.2026, 22:35:25 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
01.06.2026, 22:35:22 | 2 | 859 | 42.000 0,11 % | < 0,000001 | ||
01.06.2026, 22:35:19 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
01.06.2026, 22:35:16 | 1 | 801 | 56.378 0,15 % | < 0,000001 |
