Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04.06.2026, 02:40:16 | 2 | 989 | 91.096 0,23 % | < 0,000001 | ||
04.06.2026, 02:40:13 | 4 | 1.721 | 153.728 0,39 % | < 0,000001 | ||
04.06.2026, 02:40:10 | 2 | 925 | 77.390 0,2 % | < 0,000001 | ||
04.06.2026, 02:40:07 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
04.06.2026, 02:40:04 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
04.06.2026, 02:40:01 | 1 | 800 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
04.06.2026, 02:39:58 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | < 0,000001 | ||
04.06.2026, 02:39:55 | 3 | 1.175 | 169.194 0,43 % | < 0,000001 | ||
04.06.2026, 02:39:52 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
04.06.2026, 02:39:49 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | < 0,000001 | ||
04.06.2026, 02:39:46 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
04.06.2026, 02:39:43 | 2 | 925 | 77.390 0,2 % | < 0,000001 | ||
04.06.2026, 02:39:40 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
04.06.2026, 02:39:37 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
04.06.2026, 02:39:34 | 3 | 2.287 | 216.828 0,55 % | < 0,000001 | ||
04.06.2026, 02:39:31 | 2 | 989 | 91.048 0,23 % | < 0,000001 | ||
04.06.2026, 02:39:28 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | < 0,000001 | ||
04.06.2026, 02:39:25 | 2 | 989 | 91.060 0,23 % | < 0,000001 | ||
04.06.2026, 02:39:22 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
04.06.2026, 02:39:19 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 |
