Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02.05.2026, 13:32:21 | 2 | 925 | 77.414 0,2 % | 7 | ||
02.05.2026, 13:32:18 | 2 | 989 | 112.852 0,29 % | 7 | ||
02.05.2026, 13:32:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
02.05.2026, 13:32:12 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
02.05.2026, 13:32:09 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
02.05.2026, 13:32:06 | 2 | 989 | 91.036 0,23 % | 7 | ||
02.05.2026, 13:32:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
02.05.2026, 13:32:00 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
02.05.2026, 13:31:57 | 2 | 989 | 112.816 0,29 % | 7 | ||
02.05.2026, 13:31:54 | 2 | 2.101 | 160.378 0,41 % | 7 | ||
02.05.2026, 13:31:51 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
02.05.2026, 13:31:48 | 2 | 989 | 91.108 0,23 % | 7 | ||
02.05.2026, 13:31:45 | 2 | 925 | 77.426 0,2 % | 7 | ||
02.05.2026, 13:31:42 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
02.05.2026, 13:31:39 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
02.05.2026, 13:31:36 | 2 | 989 | 91.096 0,23 % | 7 | ||
02.05.2026, 13:31:33 | 4 | 1.297 | 168.486 0,43 % | 7 | ||
02.05.2026, 13:31:30 | 2 | 925 | 77.426 0,2 % | 7 | ||
02.05.2026, 13:31:27 | 3 | 1.047 | 76.670 0,2 % | 7 | ||
02.05.2026, 13:31:24 | 3 | 1.175 | 147.438 0,37 % | 7 |
