Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02.05.2026, 05:45:27 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
02.05.2026, 05:45:24 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | 7 | ||
02.05.2026, 05:45:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
02.05.2026, 05:45:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
02.05.2026, 05:45:15 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
02.05.2026, 05:45:12 | 3 | 1.295 | 150.745 0,38 % | 7 | ||
02.05.2026, 05:45:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
02.05.2026, 05:45:06 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
02.05.2026, 05:45:03 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
02.05.2026, 05:45:00 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
02.05.2026, 05:44:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
02.05.2026, 05:44:54 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
02.05.2026, 05:44:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
02.05.2026, 05:44:48 | 3 | 1.047 | 76.670 0,2 % | 7 | ||
02.05.2026, 05:44:45 | 2 | 925 | 77.390 0,2 % | 7 | ||
02.05.2026, 05:44:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
02.05.2026, 05:44:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
02.05.2026, 05:44:36 | 3 | 1.047 | 98.414 0,25 % | 7 | ||
02.05.2026, 05:44:33 | 3 | 1.047 | 76.670 0,2 % | 7 | ||
02.05.2026, 05:44:30 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 |
