Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20.04.2026, 19:58:27 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
20.04.2026, 19:58:24 | 2 | 989 | 91.060 0,23 % | 7 | ||
20.04.2026, 19:58:21 | 2 | 925 | 77.390 0,2 % | 7 | ||
20.04.2026, 19:58:18 | 2 | 989 | 112.804 0,29 % | 7 | ||
20.04.2026, 19:58:15 | 2 | 989 | 112.828 0,29 % | 7 | ||
20.04.2026, 19:58:12 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
20.04.2026, 19:58:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20.04.2026, 19:58:06 | 3 | 1.175 | 147.426 0,37 % | 7 | ||
20.04.2026, 19:58:03 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
20.04.2026, 19:58:00 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
20.04.2026, 19:57:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20.04.2026, 19:57:54 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
20.04.2026, 19:57:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20.04.2026, 19:57:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20.04.2026, 19:57:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20.04.2026, 19:57:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20.04.2026, 19:57:39 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
20.04.2026, 19:57:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20.04.2026, 19:57:33 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
20.04.2026, 19:57:30 | 0 | 612 | 0 | 7 |
