Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21.04.2026, 07:10:57 | 1 | 801 | 34.658 0,09 % | 7 | ||
21.04.2026, 07:10:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21.04.2026, 07:10:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21.04.2026, 07:10:48 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
21.04.2026, 07:10:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21.04.2026, 07:10:42 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
21.04.2026, 07:10:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21.04.2026, 07:10:36 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | 7 | ||
21.04.2026, 07:10:33 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
21.04.2026, 07:10:30 | 2 | 2.101 | 182.134 0,46 % | 7 | ||
21.04.2026, 07:10:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21.04.2026, 07:10:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21.04.2026, 07:10:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21.04.2026, 07:10:18 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | 7 | ||
21.04.2026, 07:10:15 | 3 | 1.415 | 137.495 0,35 % | 7 | ||
21.04.2026, 07:10:12 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
21.04.2026, 07:10:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21.04.2026, 07:10:06 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
21.04.2026, 07:10:03 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
21.04.2026, 07:10:00 | 0 | 612 | 0 | 7 |
