Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
25.05.2026, 23:50:49 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 23:50:46 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 23:50:43 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 23:50:40 | 2 | 989 | 91.084 0,23 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 23:50:37 | 2 | 989 | 112.816 0,29 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 23:50:34 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 23:50:31 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 23:50:28 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 23:50:25 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 23:50:22 | 2 | 989 | 112.852 0,29 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 23:50:19 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 23:50:16 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 23:50:13 | 4 | 1.481 | 207.159 0,52 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 23:50:10 | 2 | 925 | 77.390 0,2 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 23:50:07 | 2 | 988 | 91.048 0,23 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 23:50:04 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 23:50:01 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 23:49:58 | 2 | 858 | 42.000 0,11 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 23:49:55 | 1 | 801 | 24.256 0,07 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 23:49:52 | 2 | 859 | 42.000 0,11 % | < 0,000001 |
