Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04.05.2026, 10:49:21 | 3 | 1.111 | 133.780 0,34 % | 7 | ||
04.05.2026, 10:49:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
04.05.2026, 10:49:15 | 2 | 925 | 77.390 0,2 % | 7 | ||
04.05.2026, 10:49:12 | 3 | 1.175 | 142.662 0,36 % | 7 | ||
04.05.2026, 10:49:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
04.05.2026, 10:49:06 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
04.05.2026, 10:49:03 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
04.05.2026, 10:49:00 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
04.05.2026, 10:48:57 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
04.05.2026, 10:48:54 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
04.05.2026, 10:48:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
04.05.2026, 10:48:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
04.05.2026, 10:48:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
04.05.2026, 10:48:42 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
04.05.2026, 10:48:39 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
04.05.2026, 10:48:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
04.05.2026, 10:48:33 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
04.05.2026, 10:48:30 | 1 | 1.851 | 127.971 0,32 % | 7 | ||
04.05.2026, 10:48:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
04.05.2026, 10:48:24 | 0 | 612 | 0 | 7 |
