Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026, 10:55:15 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 10:55:12 | 4 | 1.841 | 151.908 0,38 % | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 10:55:09 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 10:55:06 | 1 | 801 | 56.378 0,15 % | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 10:55:03 | 2 | 924 | 55.658 0,14 % | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 10:55:00 | 2 | 989 | 91.096 0,23 % | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 10:54:57 | 2 | 989 | 112.804 0,29 % | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 10:54:54 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 10:54:51 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 10:54:48 | 2 | 925 | 77.414 0,2 % | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 10:54:45 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 10:54:42 | 2 | 925 | 77.390 0,2 % | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 10:54:39 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 10:54:36 | 2 | 989 | 112.816 0,29 % | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 10:54:33 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 10:54:30 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 10:54:27 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 10:54:24 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 10:54:21 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 10:54:18 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 |
