Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05.05.2026, 14:51:33 | 2 | 925 | 77.426 0,2 % | 7 | ||
05.05.2026, 14:51:30 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | 7 | ||
05.05.2026, 14:51:27 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
05.05.2026, 14:51:24 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
05.05.2026, 14:51:21 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
05.05.2026, 14:51:18 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
05.05.2026, 14:51:15 | 2 | 989 | 112.780 0,29 % | 7 | ||
05.05.2026, 14:51:12 | 2 | 989 | 91.060 0,23 % | 7 | ||
05.05.2026, 14:51:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
05.05.2026, 14:51:06 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
05.05.2026, 14:51:03 | 1 | 801 | 56.378 0,15 % | 7 | ||
05.05.2026, 14:51:00 | 2 | 989 | 112.792 0,29 % | 7 | ||
05.05.2026, 14:50:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
05.05.2026, 14:50:54 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
05.05.2026, 14:50:51 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
05.05.2026, 14:50:48 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
05.05.2026, 14:50:45 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
05.05.2026, 14:50:42 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
05.05.2026, 14:50:39 | 2 | 989 | 91.096 0,23 % | 7 | ||
05.05.2026, 14:50:36 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 |
