Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20.04.2026, 07:37:21 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
20.04.2026, 07:37:18 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
20.04.2026, 07:37:15 | 2 | 989 | 69.340 0,18 % | 7 | ||
20.04.2026, 07:37:12 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
20.04.2026, 07:37:09 | 3 | 2.287 | 200.547 0,51 % | 7 | ||
20.04.2026, 07:37:06 | 3 | 1.175 | 147.462 0,37 % | 7 | ||
20.04.2026, 07:37:03 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
20.04.2026, 07:37:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20.04.2026, 07:36:57 | 2 | 989 | 91.048 0,23 % | 7 | ||
20.04.2026, 07:36:54 | 2 | 925 | 77.426 0,2 % | 7 | ||
20.04.2026, 07:36:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20.04.2026, 07:36:48 | 4 | 1.607 | 215.362 0,54 % | 7 | ||
20.04.2026, 07:36:45 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
20.04.2026, 07:36:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20.04.2026, 07:36:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20.04.2026, 07:36:36 | 1 | 801 | 56.378 0,15 % | 7 | ||
20.04.2026, 07:36:33 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
20.04.2026, 07:36:30 | 2 | 924 | 55.670 0,14 % | 7 | ||
20.04.2026, 07:36:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20.04.2026, 07:36:24 | 1 | 801 | 34.658 0,09 % | 7 |
