Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19.05.2026, 00:01:16 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
19.05.2026, 00:01:13 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
19.05.2026, 00:01:10 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
19.05.2026, 00:01:07 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
19.05.2026, 00:01:04 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
19.05.2026, 00:01:01 | 3 | 1.047 | 98.378 0,25 % | < 0,000001 | ||
19.05.2026, 00:00:58 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
19.05.2026, 00:00:55 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
19.05.2026, 00:00:52 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
19.05.2026, 00:00:49 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
19.05.2026, 00:00:46 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
19.05.2026, 00:00:43 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
19.05.2026, 00:00:40 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
19.05.2026, 00:00:37 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
19.05.2026, 00:00:34 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
19.05.2026, 00:00:31 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | < 0,000001 | ||
19.05.2026, 00:00:28 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
19.05.2026, 00:00:25 | 2 | 989 | 91.060 0,23 % | < 0,000001 | ||
19.05.2026, 00:00:22 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | < 0,000001 | ||
19.05.2026, 00:00:19 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 |
