Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026, 01:06:33 | 2 | 925 | 77.426 0,2 % | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 01:06:30 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 01:06:27 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 01:06:24 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 01:06:21 | 2 | 859 | 42.000 0,11 % | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 01:06:18 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 01:06:15 | 2 | 989 | 112.804 0,29 % | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 01:06:12 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 01:06:09 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 01:06:06 | 0 | 1.033 | 0 | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 01:06:03 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 01:06:00 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 01:05:57 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 01:05:54 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 01:05:51 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 01:05:48 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 01:05:45 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 01:05:42 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 01:05:39 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 01:05:36 | 2 | 989 | 91.060 0,23 % | < 0,000001 |
