Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21.04.2026, 23:33:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21.04.2026, 23:33:27 | 2 | 989 | 112.816 0,29 % | 7 | ||
21.04.2026, 23:33:24 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | 7 | ||
21.04.2026, 23:33:21 | 2 | 989 | 91.084 0,23 % | 7 | ||
21.04.2026, 23:33:18 | 2 | 2.101 | 165.877 0,42 % | 7 | ||
21.04.2026, 23:33:15 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
21.04.2026, 23:33:12 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
21.04.2026, 23:33:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21.04.2026, 23:33:06 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
21.04.2026, 23:33:03 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
21.04.2026, 23:33:00 | 1 | 801 | 34.658 0,09 % | 7 | ||
21.04.2026, 23:32:57 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
21.04.2026, 23:32:54 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
21.04.2026, 23:32:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21.04.2026, 23:32:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21.04.2026, 23:32:45 | 2 | 989 | 69.328 0,18 % | 7 | ||
21.04.2026, 23:32:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21.04.2026, 23:32:39 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
21.04.2026, 23:32:36 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
21.04.2026, 23:32:33 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 |
