代幣列表
| # | 名稱 | 價格 (漲跌幅) | 交易金額 (24h) | 市值 | 鎖倉市值 | 持倉地址數 | 首次上線時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $1.0002 0.00% | $10,820,056 | $37,879,826 | $7,165,911 | 2025/09/06 | ||
| 2 | $83.74 0.08% | $2,378,949 | $3,652,654 | $1,691,585 | 2024/04/02 | ||
| 3 | $1 0.00% | $129,972,197 | $268,450,000 | $1,690,113 | 2025/09/23 | ||
| 4 | $77,860.5 0.05% | $326,024 | $2,947,204 | $1,484,542 | 2025/09/24 | ||
| 5 | $2,311.84 1.42% | $605,298 | $9,183,846 | $1,173,656 | 2026/01/14 | ||
| 6 | $85.41 0.15% | $338,411 | $2,494,412 | $934,554 | 2026/01/14 | ||
| 7 | $0.9997 0.00% | $2,023,382 | $7,357,931 | $726,154 | 2024/04/03 | ||
| 8 | $1.0002 0.00% | $721,620 | $7,933,530 | $651,622 | 2024/03/31 | ||
| 9 | $0.00004947 6.19% | $30,221 | $2,724,895 | $386,695 | 2025/12/11 | ||
| 10 | $2,311.84 1.42% | $910 | $7,328,644 | $299,411 | 2026/01/22 | ||
| 11 | $85.41 0.15% | $254 | $1,028,181 | $273,739 | 2026/01/22 | ||
| 12 | $0.102 1.47% | $12,017 | $733,295 | $267,282 | 2026/02/14 | ||
| 13 | $0.003143 3.08% | $83,048 | $3,158,278 | $260,139 | 2025/08/14 | ||
| 14 | $2.7948 2.11% | $73,177 | $55,254,528 | $228,769 | 2026/01/28 | ||
| 15 | $0.00002408 1.87% | $17,789 | $2,253,948 | $139,204 | 2025/09/25 | ||
| 16 | $0.000002995 0.97% | $0 | $331,389 | $93,201 | 2025/09/11 | ||
| 17 | $0.0008243 1.23% | $5,902 | $802,253 | $69,226 | 2025/08/25 | ||
| 18 | $0.00007215 0.51% | $45 | $72,150 | $67,681 | 2025/09/21 | ||
| 19 | $0.0006912 0.94% | $19 | $82,019 | $66,530 | 2024/04/22 | ||
| 20 | $0.0006507 0.00% | $503 | $91,725 | $60,282 | 2026/02/07 |
每頁顯示 20 條內容
