交易所資產看板
可視化展示主流交易所資產分佈和資金流向,直觀解讀市場變化。

最近更新於資料每小時更新,最近更新時間:2026/04/04 18:00:00 (UTC+8)
| 機構名稱 | 總資產 | 淨流入資產 | 主流幣資產 | BTC | ETH | USDT | USDC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Binance | $114.38B | $96.88M | $96.14B | 627.65K | 3.63M | 37.29B | 9.37B |
OKX | $26.62B | $-41.54M | $23.94B | 125.95K | 1.63M | 10.96B | 1.19B |
Bitfinex | $20.65B | $13.37M | $20.5B | 275.94K | 701.31K | 560.46M | 29.04M |
Kraken | $20.09B | $-592.58M | $18.65B | 163.27K | 2.7M | 965.8M | 1.22B |
Bybit | $14.54B | $-35.34M | $11.52B | 58.19K | 437.2K | 5.98B | 750.41M |
Crypto.com | $5.25B | $-33.34M | $4.57B | 52.78K | 257.36K | 188.2M | 321.26M |
Bitget | $4.41B | $-16.28M | $4.23B | 33.12K | 222.13K | 1.37B | 180.97M |
Deribit | $4.11B | $-4.84M | $4.1B | 44.4K | 242.45K | 64.36M | 567.25M |
Gate.io | $3.02B | $13.2M | $2.84B | 24.2K | 188.28K | 828.84M | 9.13M |
KuCoin | $2.41B | $-1.73M | $2.2B | 10.84K | 120.87K | 1.15B | 81M |
HTX | $1.34B | $7.97M | $881.79M | 9.74K | 10.69K | 180.01M | 27.45M |
BtcTurk | $574.84M | $1.2M | $455.05M | 3.97K | 63.42K | 57.69M | 1.17M |
Paribu | $287.96M | $-2.6M | $229.38M | 2.13K | 30.51K | 23.02M | 962.8K |
免責聲明
本頁面信息基於平臺通過地址標籤統計的各中心化交易所地址數據,並結合其他鏈上數據計算得出。












