交易所资产看板
可视化主流交易所资产分布和资金流向,直观解读市场变化。

最近更新于数据每小时更新,最近更新时间:2026/04/04 12:00:00 (UTC+8)
| 机构名称 | 总资产 | 净流入资产 | 主流币资产 | BTC | ETH | USDT | USDC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Binance | $114.35B | $114.48M | $96.07B | 627.73K | 3.63M | 37.29B | 9.36B |
OKX | $26.58B | $-68.45M | $23.9B | 126.01K | 1.63M | 10.92B | 1.2B |
Bitfinex | $20.65B | $38.77M | $20.51B | 275.9K | 701.36K | 604.23M | 29M |
Kraken | $20.02B | $-622M | $18.59B | 163.22K | 2.68M | 968.07M | 1.21B |
Bybit | $14.56B | $-32.72M | $11.53B | 58.18K | 436.8K | 5.98B | 762.33M |
Crypto.com | $5.24B | $-30.61M | $4.56B | 52.78K | 257.46K | 188.12M | 321.14M |
Bitget | $4.42B | $8.46M | $4.23B | 33.14K | 222.05K | 1.38B | 178.69M |
Deribit | $4.11B | $-9.81M | $4.09B | 44.4K | 242.57K | 65.26M | 567.05M |
Gate.io | $3.02B | $11.93M | $2.83B | 24.16K | 188.15K | 828.25M | 9.92M |
KuCoin | $2.41B | $12.71M | $2.2B | 10.84K | 120.88K | 1.15B | 82.08M |
HTX | $1.33B | $8.3M | $871.43M | 9.73K | 10.56K | 171.68M | 27.68M |
BtcTurk | $574.36M | $1.23M | $454.47M | 3.97K | 63.42K | 57.66M | 1.16M |
Paribu | $287.59M | $-3.28M | $229.02M | 2.13K | 30.52K | 22.92M | 966.21K |
免责声明
本页面信息基于平台通过地址标签统计的各中心化交易所地址数据,并结合其他链上数据计算得出。












