Danh sách token
Tổng cộng 8.585.365 token (Chỉ hiển thị 10.000 bản ghi)
| # | Tên | Giá (Thay đổi) | Số tiền giao dịch (24 giờ) | Vốn hóa thị trường | TVL | Người nắm giữ | Thời gian trên chuỗi đầu tiên |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | < $0,00000001 0,00% | $3.708.140.328 | $29.880 | $2.267.798.530 | 01/05/2026 | ||
| 2 | < $0,00000001 0,00% | $1.519.299.630 | $12.930 | $1.066.736.817 | 01/05/2026 | ||
| 3 | < $0,00000001 0,00% | $1.431.142.703 | $12.179 | $1.004.780.192 | 01/05/2026 | ||
| 4 | < $0,00000001 0,00% | $1.161.711.966 | $9.886 | $815.550.516 | 01/05/2026 | ||
| 5 | < $0,00000001 0,00% | $1.159.535.976 | $9.868 | $814.024.854 | 01/05/2026 | ||
| 6 | < $0,00000001 0,00% | $1.986.287.131 | $10.867 | $541.822.576 | 01/05/2026 | ||
| 7 | < $0,00000001 0,00% | $1.369.490.601 | $10.559 | $144.691.245 | 14/04/2026 | ||
| 8 | $0,9998 0,01% | $5.677.623.700 | $9.182.699.304 | $130.420.655 | 04/09/2020 | ||
| 9 | $615,8 0,44% | $19.665.199.386 | $1.092.822.533 | $88.389.113 | 05/09/2020 | ||
| 10 | $1 0,00% | $932.882.400 | $1.288.993.903 | $38.782.907 | 19/10/2020 | ||
| 11 | $13,1713 0,30% | $21.459.741 | $408.590.827 | $37.656.298 | 26/08/2025 | ||
| 12 | $1,4503 0,07% | $5.084.009 | $588.219.541 | $23.298.726 | 22/09/2020 | ||
| 13 | $0,9923 0,63% | $2.667.352 | $86.387.927 | $20.934.372 | 07/08/2025 | ||
| 14 | < $0,00000001 0,00% | $610.319 | $90.492.075 | $20.810.117 | 07/03/2023 | ||
| 15 | $2.306,87 0,74% | $114.915.238 | $1.163.032.766 | $19.999.452 | 09/09/2020 | ||
| 16 | $60,6229 0,27% | $13.569.449 | $118.663.428 | $19.609.964 | 13/01/2026 | ||
| 17 | $78.278,5748 1,18% | $264.236.110 | $5.111.613.444 | $19.545.135 | 02/09/2020 | ||
| 18 | $2,2192 1,36% | $21.004.854 | $476.515.105 | $19.530.751 | 09/01/2026 | ||
| 19 | $0,9999 < 0,01% | $945.653 | $282.794.539 | $16.362.333 | 02/09/2020 | ||
| 20 | $0,8252 35,49% | $6.326.901 | $141.818.528 | $15.746.477 | 17/01/2026 |
20 mục nhập mỗi trang

