Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026, 15:39:42 | 1 | 677 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,000014 | ||
23.05.2026, 15:39:37 | 1 | 738 | 78 657 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,002553 | 0,000055 | ||
23.05.2026, 15:39:31 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,002553 | 0,000014 | ||
23.05.2026, 15:39:25 | 1 | 740 | 5 440 116 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,027507 | 0,003912 | ||
23.05.2026, 15:39:21 | 1 | 738 | 29 936 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,000021 | ||
23.05.2026, 15:39:04 | 1 | 738 | 78 668 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,002553 | 0,000055 | ||
23.05.2026, 15:39:00 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,002553 | 0,000014 | ||
23.05.2026, 15:38:57 | 1 | 677 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,000014 | ||
23.05.2026, 15:38:43 | 1 | 738 | 29 936 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,000021 | ||
23.05.2026, 15:38:30 | 1 | 738 | 78 657 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,002553 | 0,000055 | ||
23.05.2026, 15:38:29 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,002553 | 0,000014 | ||
23.05.2026, 15:38:25 | 1 | 677 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,000014 | ||
23.05.2026, 15:38:07 | 1 | 738 | 29 936 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,000021 | ||
23.05.2026, 15:37:59 | 1 | 738 | 78 668 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,002553 | 0,000055 | ||
23.05.2026, 15:37:54 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,002553 | 0,000014 | ||
23.05.2026, 15:37:42 | 1 | 677 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,000014 | ||
23.05.2026, 15:37:25 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,002553 | 0,000014 | ||
23.05.2026, 15:37:24 | 1 | 738 | 29 936 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,000021 | ||
23.05.2026, 15:37:19 | 1 | 738 | 78 657 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,002553 | 0,000055 | ||
23.05.2026, 15:37:05 | 1 | 677 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,000014 |
