Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026, 14:36:37 | 1 | 738 | 78 668 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,002553 | 0,000055 | ||
23.05.2026, 14:36:32 | 1 | 3 784 | 6 289 400 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,004446 | ||
23.05.2026, 14:36:26 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,002553 | 0,000014 | ||
23.05.2026, 14:36:16 | 1 | 3 784 | 6 289 400 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,004446 | ||
23.05.2026, 14:36:02 | 1 | 1 480 | 636 346 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02516 | 0,000456 | ||
23.05.2026, 14:36:00 | 2 | 3 904 | 6 310 411 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,009975 | 0,004461 | ||
23.05.2026, 14:35:55 | 1 | 738 | 78 657 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,002553 | 0,000055 | ||
23.05.2026, 14:35:50 | 7 | 2 692 | 314 556 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,015361 | 0,000223 | ||
23.05.2026, 14:35:49 | 4 | 1 777 | 179 756 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,015361 | 0,000127 | ||
23.05.2026, 14:35:44 | 1 | 3 784 | 6 289 411 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,004446 | ||
23.05.2026, 14:35:32 | 1 | 738 | 78 668 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,002553 | 0,000055 | ||
23.05.2026, 14:35:27 | 1 | 3 784 | 6 289 411 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,004446 | ||
23.05.2026, 14:35:25 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,002553 | 0,000014 | ||
23.05.2026, 14:35:20 | 1 | 728 | 41 639 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,230741 | 0,000035 | ||
23.05.2026, 14:35:10 | 1 | 3 784 | 6 289 411 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,004446 | ||
23.05.2026, 14:34:58 | 1 | 3 784 | 6 289 411 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,004446 | ||
23.05.2026, 14:34:53 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,002553 | 0,000014 | ||
23.05.2026, 14:34:52 | 1 | 738 | 78 657 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,002553 | 0,000055 | ||
23.05.2026, 14:34:38 | 1 | 3 784 | 6 289 411 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,004446 | ||
23.05.2026, 14:34:34 | 1 | 1 342 | 226 161 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,104 | 0,000174 |
