Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|
23.05.2026, 12:00:23 | 174 | 0,00067368 | |
23.05.2026, 12:00:21 | 201 | 0,00151543 | |
23.05.2026, 12:00:19 | 181 | 0,00029956 | |
23.05.2026, 12:00:17 | 175 | 0,00032534 | |
23.05.2026, 12:00:15 | 191 | 0,00031199 | |
23.05.2026, 12:00:13 | 217 | 0,00026106 | |
23.05.2026, 12:00:11 | 390 | 0,00055631 | |
23.05.2026, 12:00:09 | 247 | 0,00069825 | |
23.05.2026, 12:00:07 | 202 | 0,00025355 | |
23.05.2026, 12:00:05 | 203 | 0,0002929 | |
23.05.2026, 12:00:03 | 240 | 0,00041102 | |
23.05.2026, 12:00:01 | 187 | 0,00026342 | |
23.05.2026, 11:59:59 | 187 | 0,00059471 | |
23.05.2026, 11:59:57 | 181 | 0,00035672 | |
23.05.2026, 11:59:55 | 143 | 0,00026471 | |
23.05.2026, 11:59:53 | 190 | 0,00057405 | |
23.05.2026, 11:59:51 | 138 | 0,00018912 | |
23.05.2026, 11:59:49 | 166 | 0,00052703 | |
23.05.2026, 11:59:47 | 137 | 0,00017791 | |
23.05.2026, 11:59:45 | 150 | 0,00049801 |
