Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|
02.05.2026, 22:10:07 | 129 | 0,00015694 | |
02.05.2026, 22:10:03 | 219 | 0,00043429 | |
02.05.2026, 22:10:01 | 152 | 0,00038452 | |
02.05.2026, 22:09:59 | 136 | 0,0002748 | |
02.05.2026, 22:09:57 | 158 | 0,00031142 | |
02.05.2026, 22:09:55 | 226 | 0,00087889 | |
02.05.2026, 22:09:53 | 165 | 0,00026419 | |
02.05.2026, 22:09:51 | 137 | 0,00023638 | |
02.05.2026, 22:09:49 | 142 | 0,00050296 | |
02.05.2026, 22:09:47 | 158 | 0,00029537 | |
02.05.2026, 22:09:45 | 136 | 0,00043117 | |
02.05.2026, 22:09:43 | 159 | 0,00045365 | |
02.05.2026, 22:09:41 | 144 | 0,00025838 | |
02.05.2026, 22:09:39 | 126 | 0,00015687 | |
02.05.2026, 22:09:37 | 135 | 0,00034281 | |
02.05.2026, 22:09:35 | 150 | 0,00050996 | |
02.05.2026, 22:09:33 | 150 | 0,00163299 | |
02.05.2026, 22:09:31 | 166 | 0,00101665 | |
02.05.2026, 22:09:29 | 152 | 0,00143294 | |
02.05.2026, 22:09:27 | 172 | 0,00036378 |
