Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|
23.05.2026, 13:04:03 | 154 | 0,00017071 | |
23.05.2026, 13:04:01 | 186 | 0,00023473 | |
23.05.2026, 13:03:59 | 171 | 0,00028929 | |
23.05.2026, 13:03:57 | 172 | 0,00017782 | |
23.05.2026, 13:03:55 | 161 | 0,00054207 | |
23.05.2026, 13:03:53 | 205 | 0,00103991 | |
23.05.2026, 13:03:51 | 192 | 0,00036031 | |
23.05.2026, 13:03:49 | 186 | 0,00035167 | |
23.05.2026, 13:03:47 | 181 | 0,00019547 | |
23.05.2026, 13:03:45 | 211 | 0,00029782 | |
23.05.2026, 13:03:43 | 170 | 0,00021713 | |
23.05.2026, 13:03:41 | 218 | 0,00029979 | |
23.05.2026, 13:03:39 | 196 | 0,0002983 | |
23.05.2026, 13:03:37 | 187 | 0,00021569 | |
23.05.2026, 13:03:35 | 194 | 0,00027471 | |
23.05.2026, 13:03:33 | 159 | 0,000323 | |
23.05.2026, 13:03:31 | 183 | 0,00021852 | |
23.05.2026, 13:03:29 | 166 | 0,00034111 | |
23.05.2026, 13:03:27 | 186 | 0,00024633 | |
23.05.2026, 13:03:25 | 167 | 0,00025387 |
