Listagem de tokens
| # | Nome | Preço (mudança) | Montante Txn (24h) | Valor de mercado | Portadores | 1º horário on-chain |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9261 | < $0,01 | $1.403,19 | $1.088.254,01 | 4 | 13/03/2026, 17:05:29 | |
| 9262 | < $0,01 | $3.323.885,4 | $1.088.195,59 | 2 | 17/04/2026, 14:33:45 | |
| 9263 | < $0,01 | $1.407,21 | $1.088.154,88 | 2 | 11/03/2026, 00:55:10 | |
| 9264 | < $0,01 | $1.407,05 | $1.088.032,33 | 2 | 15/03/2026, 16:16:52 | |
| 9265 | < $0,01 | $3.323.391,8 | $1.088.032,3 | 2 | 22/04/2026, 17:10:56 | |
| 9266 | < $0,01 | $1.407,05 | $1.088.031,65 | 2 | 15/03/2026, 13:47:18 | |
| 9267 | < $0,01 | $1.381,36 | $1.088.026,01 | 3 | 01/03/2026, 10:37:03 | |
| 9268 | < $0,01 | $1.407,3 | $1.087.933,12 | 2 | 13/03/2026, 14:10:59 | |
| 9269 | < $0,01 | $1.406,89 | $1.087.908,97 | 2 | 13/03/2026, 14:23:23 | |
| 9270 | < $0,01 | $1.406,89 | $1.087.908,86 | 2 | 21/03/2026, 01:58:07 | |
| 9271 | < $0,01 | $3.323.012,99 | $1.087.908,28 | 2 | 17/04/2026, 17:34:03 | |
| 9272 | < $0,01 | $4.176,74 | $1.087.856,02 | 34 | 20/04/2026, 21:31:57 | |
| 9273 | < $0,01 | $1.406,78 | $1.087.815,07 | 3 | 06/03/2026, 11:26:35 | |
| 9274 | < $0,01 | $1.406,91 | $1.087.773,47 | 3 | 06/03/2026, 08:20:13 | |
| 9275 | < $0,01 | $1.380,95 | $1.087.711,45 | 2 | 10/03/2026, 12:37:55 | |
| 9276 | < $0,01 | $1.406,62 | $1.087.691,45 | 3 | 05/03/2026, 07:14:53 | |
| 9277 | < $0,01 | $3.322.263,22 | $1.087.662,82 | 2 | 17/04/2026, 02:12:57 | |
| 9278 | < $0,01 | $1.406,57 | $1.087.662,62 | 2 | 19/03/2026, 21:28:53 | |
| 9279 | < $0,01 | $1.406,57 | $1.087.662,39 | 2 | 14/03/2026, 11:28:05 | |
| 9280 | < $0,01 | $2.236.002,65 | $1.087.645,16 | 3 | 22/04/2026, 15:06:04 |
