Lista de blocos
| Bloco | Sequenciador | Total de transações | Gás usado | Limite de gás | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27/04/2026, 07:41:56 | 2 | 281.045 1,41% | 20.000.000 | 0,00000451 | ||
27/04/2026, 07:41:52 | 1 | 142.498 0,72% | 20.000.000 | 0,0000025 | ||
27/04/2026, 07:41:28 | 1 | 149.993 0,75% | 20.000.000 | 0,0000025 | ||
27/04/2026, 07:41:21 | 1 | 27.572 0,14% | 20.000.000 | 0,00000197 | ||
27/04/2026, 07:41:01 | 1 | 38.480 0,2% | 20.000.000 | 0,00000152 | ||
27/04/2026, 07:40:51 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000166 | ||
27/04/2026, 07:40:48 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000153 | ||
27/04/2026, 07:40:32 | 1 | 89.234 0,45% | 20.000.000 | 0,00000464 | ||
27/04/2026, 07:40:31 | 1 | 105.167 0,53% | 20.000.000 | 0,00000621 | ||
27/04/2026, 07:40:28 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000166 | ||
27/04/2026, 07:40:25 | 1 | 284.437 1,43% | 20.000.000 | 0,00000221 | ||
27/04/2026, 07:40:21 | 1 | 149.989 0,75% | 20.000.000 | 0,00000243 | ||
27/04/2026, 07:40:18 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000147 | ||
27/04/2026, 07:40:04 | 1 | 27.572 0,14% | 20.000.000 | 0,00000171 | ||
27/04/2026, 07:39:41 | 1 | 37.250 0,19% | 20.000.000 | 0,00000103 | ||
27/04/2026, 07:39:31 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000163 | ||
27/04/2026, 07:39:12 | 1 | 38.480 0,2% | 20.000.000 | 0,00000172 | ||
27/04/2026, 07:39:11 | 1 | 38.480 0,2% | 20.000.000 | 0,00000157 | ||
27/04/2026, 07:39:01 | 1 | 46.596 0,24% | 20.000.000 | 0,00000124 | ||
27/04/2026, 07:38:31 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000167 |
