Lista de blocos
| Bloco | Total de transações | Gás usado | Limite de gás | |
|---|---|---|---|---|
02/05/2026, 16:20:31 | 25 | 9.623.524 24,06% | 40.000.000 | |
02/05/2026, 16:20:29 | 26 | 10.490.975 26,23% | 40.000.000 | |
02/05/2026, 16:20:27 | 32 | 10.270.933 25,68% | 40.000.000 | |
02/05/2026, 16:20:25 | 24 | 10.271.410 25,68% | 40.000.000 | |
02/05/2026, 16:20:23 | 22 | 32.344.996 80,87% | 40.000.000 | |
02/05/2026, 16:20:21 | 25 | 9.003.684 22,51% | 40.000.000 | |
02/05/2026, 16:20:19 | 34 | 10.914.413 27,29% | 40.000.000 | |
02/05/2026, 16:20:17 | 18 | 4.697.852 11,75% | 40.000.000 | |
02/05/2026, 16:20:15 | 27 | 10.224.617 25,57% | 40.000.000 | |
02/05/2026, 16:20:13 | 21 | 9.011.432 22,53% | 40.000.000 | |
02/05/2026, 16:20:11 | 25 | 9.834.257 24,59% | 40.000.000 | |
02/05/2026, 16:20:09 | 27 | 11.404.140 28,52% | 40.000.000 | |
02/05/2026, 16:20:07 | 31 | 11.699.659 29,25% | 40.000.000 | |
02/05/2026, 16:20:05 | 30 | 10.987.655 27,47% | 40.000.000 | |
02/05/2026, 16:20:03 | 28 | 9.519.133 23,8% | 40.000.000 | |
02/05/2026, 16:20:01 | 29 | 10.268.831 25,68% | 40.000.000 | |
02/05/2026, 16:19:59 | 22 | 9.063.819 22,66% | 40.000.000 | |
02/05/2026, 16:19:57 | 24 | 8.463.652 21,16% | 40.000.000 | |
02/05/2026, 16:19:55 | 27 | 8.979.908 22,45% | 40.000.000 | |
02/05/2026, 16:19:53 | 25 | 6.044.885 15,12% | 40.000.000 |
