Transações pendentes
| Hash da transação | Método | De | Para | Limite de gás | Preço de custo operacional | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 25/04/2026, 15:15:50 | 23.000 | -- | 0ETH | ||||
transfer | 25/04/2026, 15:15:50 | 23.000 | -- | 0ETH | ||||
transfer | 25/04/2026, 15:15:50 | 23.000 | -- | 0ETH | ||||
transfer | 25/04/2026, 15:15:50 | 23.000 | -- | 0ETH | ||||
transfer | 25/04/2026, 15:15:50 | 23.000 | -- | 0ETH | ||||
transfer | 25/04/2026, 15:15:50 | 23.000 | -- | 0ETH | ||||
transfer | 25/04/2026, 15:15:50 | 23.000 | -- | 0ETH | ||||
transfer | 25/04/2026, 15:15:50 | 23.000 | -- | 0ETH | ||||
transfer | 25/04/2026, 15:15:50 | 23.000 | -- | 0ETH | ||||
transfer | 25/04/2026, 15:15:49 | 23.000 | -- | 0ETH | ||||
transfer | 25/04/2026, 15:15:49 | 23.000 | -- | 0ETH | ||||
transfer | 25/04/2026, 15:15:49 | 23.000 | -- | 0ETH | ||||
ETH transfer | 25/04/2026, 15:15:49 | 21.000 | -- | 0,00000257 | ||||
transfer | 25/04/2026, 15:15:49 | 23.000 | -- | 0ETH | ||||
transfer | 25/04/2026, 15:15:49 | 36.650 | -- | 0ETH | ||||
transfer | 25/04/2026, 15:15:49 | 23.000 | -- | 0ETH | ||||
transfer | 25/04/2026, 15:15:49 | 23.000 | -- | 0ETH | ||||
transfer | 25/04/2026, 15:15:49 | 23.000 | -- | 0ETH | ||||
transfer | 25/04/2026, 15:15:49 | 52.544 | -- | 0ETH | ||||
transfer | 25/04/2026, 15:15:49 | 70.000 | -- | 0ETH |
