Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
25/04/2026, 05:57:31 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
25/04/2026, 05:57:31 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
25/04/2026, 05:57:31 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
25/04/2026, 05:57:31 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
25/04/2026, 05:57:31 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
25/04/2026, 05:57:31 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
25/04/2026, 05:57:31 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
25/04/2026, 05:57:31 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
25/04/2026, 05:57:31 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
25/04/2026, 05:57:31 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
25/04/2026, 05:57:31 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
25/04/2026, 05:57:31 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
25/04/2026, 05:57:31 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
25/04/2026, 05:57:31 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
25/04/2026, 05:57:31 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
25/04/2026, 05:57:31 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
25/04/2026, 05:57:31 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
25/04/2026, 05:57:31 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
25/04/2026, 05:57:31 | 1 | 2 | 10,77862 | 0,00226 | ||
25/04/2026, 05:57:31 | 1 | 28 | 267,78069389 | 0,0111 |
