Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
24/04/2026, 03:31:54 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
24/04/2026, 03:31:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
24/04/2026, 03:31:48 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
24/04/2026, 03:31:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
24/04/2026, 03:31:42 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
24/04/2026, 03:31:39 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
24/04/2026, 03:31:36 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
24/04/2026, 03:31:33 | 2 | 989 | 112.840 0,29% | 7 | ||
24/04/2026, 03:31:30 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
24/04/2026, 03:31:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
24/04/2026, 03:31:24 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
24/04/2026, 03:31:21 | 2 | 925 | 77.390 0,2% | 7 | ||
24/04/2026, 03:31:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
24/04/2026, 03:31:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
24/04/2026, 03:31:12 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
24/04/2026, 03:31:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
24/04/2026, 03:31:06 | 3 | 982 | 63.000 0,16% | 7 | ||
24/04/2026, 03:31:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
24/04/2026, 03:31:00 | 2 | 989 | 91.060 0,23% | 7 | ||
24/04/2026, 03:30:57 | 1 | 801 | 34.658 0,09% | 7 |
