Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026, 08:41:10 | 2 | 1.697 | 137.843 0,35% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 08:41:07 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 08:41:04 | 3 | 1.047 | 98.426 0,25% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 08:41:01 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 08:40:58 | 2 | 989 | 112.840 0,29% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 08:40:55 | 1 | 801 | 34.682 0,09% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 08:40:52 | 1 | 802 | 73.526 0,19% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 08:40:49 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 08:40:46 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 08:40:43 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 08:40:40 | 1 | 801 | 56.402 0,15% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 08:40:37 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 08:40:34 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 08:40:31 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 08:40:28 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 08:40:25 | 3 | 2.159 | 193.718 0,49% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 08:40:22 | 1 | 801 | 34.682 0,09% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 08:40:19 | 2 | 925 | 77.426 0,2% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 08:40:16 | 2 | 989 | 112.804 0,29% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 08:40:13 | 2 | 1.229 | 81.033 0,21% | < 0,000001 |
