Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23/04/2026, 11:40:09 | 2 | 925 | 77.378 0,2% | 7 | ||
23/04/2026, 11:40:06 | 2 | 925 | 77.414 0,2% | 7 | ||
23/04/2026, 11:40:03 | 2 | 989 | 112.768 0,29% | 7 | ||
23/04/2026, 11:40:00 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
23/04/2026, 11:39:57 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
23/04/2026, 11:39:54 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
23/04/2026, 11:39:51 | 2 | 925 | 77.414 0,2% | 7 | ||
23/04/2026, 11:39:48 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
23/04/2026, 11:39:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23/04/2026, 11:39:42 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
23/04/2026, 11:39:39 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
23/04/2026, 11:39:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23/04/2026, 11:39:33 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
23/04/2026, 11:39:30 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
23/04/2026, 11:39:27 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
23/04/2026, 11:39:24 | 3 | 1.045 | 98.390 0,25% | 7 | ||
23/04/2026, 11:39:21 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
23/04/2026, 11:39:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23/04/2026, 11:39:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23/04/2026, 11:39:12 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 |
