Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026, 14:54:04 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 14:54:01 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 14:53:58 | 2 | 989 | 112.804 0,29% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 14:53:55 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 14:53:52 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 14:53:49 | 3 | 1.175 | 147.474 0,37% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 14:53:46 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 14:53:43 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 14:53:40 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 14:53:37 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 14:53:34 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 14:53:31 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 14:53:28 | 2 | 989 | 69.328 0,18% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 14:53:25 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 14:53:22 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 14:53:19 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 14:53:16 | 2 | 989 | 112.852 0,29% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 14:53:13 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 14:53:10 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 14:53:07 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 |
