Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026, 10:13:55 | 2 | 989 | 91.096 0,23% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 10:13:52 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 10:13:49 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 10:13:46 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 10:13:43 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 10:13:40 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 10:13:37 | 2 | 989 | 69.340 0,18% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 10:13:34 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 10:13:31 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 10:13:28 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 10:13:25 | 2 | 925 | 77.414 0,2% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 10:13:22 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 10:13:19 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 10:13:16 | 3 | 1.175 | 125.718 0,32% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 10:13:13 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 10:13:10 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 10:13:07 | 2 | 859 | 42.000 0,11% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 10:13:04 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 10:13:01 | 3 | 1.047 | 98.414 0,25% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 10:12:58 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 |
