Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23/04/2026, 06:06:21 | 2 | 989 | 69.352 0,18% | 7 | ||
23/04/2026, 06:06:18 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
23/04/2026, 06:06:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23/04/2026, 06:06:12 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23/04/2026, 06:06:09 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
23/04/2026, 06:06:06 | 1 | 1.222 | 56.390 0,15% | 7 | ||
23/04/2026, 06:06:03 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
23/04/2026, 06:06:00 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
23/04/2026, 06:05:57 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
23/04/2026, 06:05:54 | 1 | 1.511 | 103.005 0,26% | 7 | ||
23/04/2026, 06:05:51 | 2 | 989 | 112.852 0,29% | 7 | ||
23/04/2026, 06:05:48 | 2 | 989 | 112.852 0,29% | 7 | ||
23/04/2026, 06:05:45 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
23/04/2026, 06:05:42 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
23/04/2026, 06:05:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23/04/2026, 06:05:36 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
23/04/2026, 06:05:33 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
23/04/2026, 06:05:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23/04/2026, 06:05:27 | 2 | 989 | 112.804 0,29% | 7 | ||
23/04/2026, 06:05:24 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 |
