Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
24/04/2026, 01:14:42 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
24/04/2026, 01:14:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
24/04/2026, 01:14:36 | 2 | 989 | 112.804 0,29% | 7 | ||
24/04/2026, 01:14:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
24/04/2026, 01:14:30 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
24/04/2026, 01:14:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
24/04/2026, 01:14:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
24/04/2026, 01:14:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
24/04/2026, 01:14:18 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
24/04/2026, 01:14:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
24/04/2026, 01:14:12 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
24/04/2026, 01:14:09 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | 7 | ||
24/04/2026, 01:14:06 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
24/04/2026, 01:14:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
24/04/2026, 01:14:00 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
24/04/2026, 01:13:57 | 3 | 1.047 | 98.390 0,25% | 7 | ||
24/04/2026, 01:13:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
24/04/2026, 01:13:51 | 2 | 859 | 42.000 0,11% | 7 | ||
24/04/2026, 01:13:48 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
24/04/2026, 01:13:45 | 2 | 1.973 | 148.947 0,38% | 7 |
