Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23/04/2026, 20:08:18 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
23/04/2026, 20:08:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23/04/2026, 20:08:12 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23/04/2026, 20:08:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23/04/2026, 20:08:06 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23/04/2026, 20:08:03 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
23/04/2026, 20:08:00 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
23/04/2026, 20:07:57 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
23/04/2026, 20:07:54 | 2 | 989 | 69.340 0,18% | 7 | ||
23/04/2026, 20:07:51 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
23/04/2026, 20:07:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23/04/2026, 20:07:45 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
23/04/2026, 20:07:42 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
23/04/2026, 20:07:39 | 2 | 925 | 77.390 0,2% | 7 | ||
23/04/2026, 20:07:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23/04/2026, 20:07:33 | 2 | 925 | 77.414 0,2% | 7 | ||
23/04/2026, 20:07:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23/04/2026, 20:07:27 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
23/04/2026, 20:07:24 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
23/04/2026, 20:07:21 | 2 | 989 | 91.060 0,23% | 7 |
