Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
24/04/2026, 07:44:33 | 3 | 1.175 | 125.730 0,32% | 7 | ||
24/04/2026, 07:44:30 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
24/04/2026, 07:44:27 | 2 | 989 | 102.799 0,26% | 7 | ||
24/04/2026, 07:44:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
24/04/2026, 07:44:21 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
24/04/2026, 07:44:18 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
24/04/2026, 07:44:15 | 3 | 1.111 | 133.816 0,34% | 7 | ||
24/04/2026, 07:44:12 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
24/04/2026, 07:44:09 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
24/04/2026, 07:44:06 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
24/04/2026, 07:44:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
24/04/2026, 07:44:00 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
24/04/2026, 07:43:57 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
24/04/2026, 07:43:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
24/04/2026, 07:43:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
24/04/2026, 07:43:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
24/04/2026, 07:43:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
24/04/2026, 07:43:42 | 2 | 925 | 77.414 0,2% | 7 | ||
24/04/2026, 07:43:39 | 2 | 989 | 112.852 0,29% | 7 | ||
24/04/2026, 07:43:36 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 |
