Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026, 12:36:55 | 2 | 989 | 112.816 0,29% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 12:36:52 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 12:36:49 | 2 | 989 | 91.060 0,23% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 12:36:46 | 2 | 989 | 69.340 0,18% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 12:36:43 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 12:36:40 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 12:36:37 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 12:36:34 | 2 | 989 | 69.328 0,18% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 12:36:31 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 12:36:28 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 12:36:25 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 12:36:22 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 12:36:19 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 12:36:16 | 2 | 989 | 91.060 0,23% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 12:36:13 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 12:36:10 | 2 | 989 | 91.060 0,23% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 12:36:07 | 2 | 1.346 | 77.414 0,2% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 12:36:04 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 12:36:01 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 12:35:58 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | < 0,000001 |
