Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23/04/2026, 23:37:06 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23/04/2026, 23:37:03 | 1 | 801 | 34.682 0,09% | 7 | ||
23/04/2026, 23:37:00 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
23/04/2026, 23:36:57 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
23/04/2026, 23:36:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23/04/2026, 23:36:51 | 3 | 1.175 | 147.522 0,37% | 7 | ||
23/04/2026, 23:36:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23/04/2026, 23:36:45 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | 7 | ||
23/04/2026, 23:36:42 | 1 | 801 | 34.682 0,09% | 7 | ||
23/04/2026, 23:36:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23/04/2026, 23:36:36 | 2 | 989 | 112.780 0,29% | 7 | ||
23/04/2026, 23:36:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23/04/2026, 23:36:30 | 2 | 989 | 91.084 0,23% | 7 | ||
23/04/2026, 23:36:27 | 1 | 801 | 34.658 0,09% | 7 | ||
23/04/2026, 23:36:24 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
23/04/2026, 23:36:21 | 2 | 979 | 90.776 0,23% | 7 | ||
23/04/2026, 23:36:18 | 2 | 925 | 94.514 0,24% | 7 | ||
23/04/2026, 23:36:15 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | 7 | ||
23/04/2026, 23:36:12 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
23/04/2026, 23:36:09 | 2 | 2.165 | 169.733 0,43% | 7 |
