Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
24/04/2026, 04:47:24 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
24/04/2026, 04:47:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
24/04/2026, 04:47:18 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
24/04/2026, 04:47:15 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
24/04/2026, 04:47:12 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
24/04/2026, 04:47:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
24/04/2026, 04:47:06 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
24/04/2026, 04:47:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
24/04/2026, 04:47:00 | 3 | 1.175 | 125.718 0,32% | 7 | ||
24/04/2026, 04:46:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
24/04/2026, 04:46:54 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
24/04/2026, 04:46:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
24/04/2026, 04:46:48 | 2 | 859 | 42.000 0,11% | 7 | ||
24/04/2026, 04:46:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
24/04/2026, 04:46:42 | 2 | 858 | 42.000 0,11% | 7 | ||
24/04/2026, 04:46:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
24/04/2026, 04:46:36 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
24/04/2026, 04:46:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
24/04/2026, 04:46:30 | 1 | 801 | 34.658 0,09% | 7 | ||
24/04/2026, 04:46:27 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 |
