Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026, 13:26:52 | 2 | 1.973 | 175.491 0,44% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 13:26:49 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 13:26:46 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 13:26:43 | 2 | 989 | 91.084 0,23% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 13:26:40 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 13:26:37 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 13:26:34 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 13:26:31 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 13:26:28 | 1 | 801 | 34.682 0,09% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 13:26:25 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 13:26:22 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 13:26:19 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 13:26:16 | 1 | 800 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 13:26:13 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 13:26:10 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 13:26:07 | 2 | 1.346 | 77.390 0,2% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 13:26:04 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 13:26:01 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 13:25:58 | 2 | 989 | 86.296 0,22% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 13:25:55 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 |
