Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026, 13:09:28 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 13:09:25 | 2 | 989 | 112.840 0,29% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 13:09:22 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 13:09:19 | 2 | 859 | 42.000 0,11% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 13:09:16 | 3 | 1.110 | 133.804 0,34% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 13:09:13 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 13:09:10 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 13:09:07 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 13:09:04 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 13:09:01 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 13:08:58 | 1 | 801 | 34.658 0,09% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 13:08:55 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 13:08:52 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 13:08:49 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 13:08:46 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 13:08:43 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 13:08:40 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 13:08:37 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 13:08:34 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 13:08:31 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 |
